Виброопоры для станков являются по-настоящему уникальной разработкой, способной не только увеличить объемы производства, но и продлить срок службы самих станков.
Москва
+7(499)755-69-88
+7(929)590-69-88
+7(916)031-52-96
zakaz@vibro-opora.ru
Таблица технические данные |
обозначения наименование | D | Ho | D1 | G | Толщина станины (макс) | Ni | X | A | b | d | T | Вескг | Нагрузка(макс)кг |
SLM1A | 73 | 65 | 28 | М10 | 50 | ±5 | 12 | 75 | 60 | 7 | 3 | 0,3 | 65 |
SLM3A | 105 | 65 | 52 | М12 | 65 | ±5 | 12 | 105 | 89 | 7 | 3 | 0,5 | 180 |
SLM6A | 127 | 90 | 60 | М12 | 65 | ±6 | 15 | 130 | 108 | 7 | 3 | 1 | 280 |
SLM12A | 172 | 90 | 96 | М12 | 65 | ±6 | 15 | 175 | 153 | 7 | 3 | 2,2 | 600 |
SLM24A | 245 | 90 | 138 | М16 | 75 | ±6 | 15 | 255 | 215 | 14 | 5 | 7,2 | 1300 |
SLM48A | 338 | 90 | 205 | М16 | 75 | ±6 | 15 | 343 | 305 | 14 | 5 | 14,7 | 2600 |
Политика конфиденциальности
Редактируемый текст
Данный сайт использует Cookie
Редактируемый текст